Project Description

EH-181-V/EH-182V

EH-102-V/EH-162V

EH-101-V/EH-161V
Model | EH-181V | EH-182V | EH-101V | EH-102V | EH-161V | EH-162V |
Size | 370*560*380 | 750*560*380 | 280*460*325 | 570*460*325 | 340*520*365 | 690*560*365 |
Volts | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 6KW | 6+6KW | 4KW | 4+4KW | 5KW | 5+5KW |
Capacity | 18L | 18+18L | 10L | 10+10L | 16L | 16+16KW |
Weight | 11kg | 22Kg | 7.5Kg | 15kg | 9kg | 18kg |

EH-061/ EH062

YB-903

YB-904
Model | EH-061 | EH-062 | YB-903 | YB-904 |
Size | 160*460*325 | 330*460*325 | 330*600*435 | 660*600*435 |
Volts | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 2KW | 2+2KW | 4.5KW | 4.5+4.5KW |
Capacity | 6L | 6+6L | 12L | 12+12L |
Weight | 4kg | 8kg |

YB-6L/8L

YB-904
Model | YB-6L | YB-8L | YB-6L-2 | YB-8L-2 |
Size | 265*425*280 | 265*425*330 | 530*425*330 | 530*425*330 |
Volts | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 2.5KW | 3.25KW | 2.5+2.5KW | 3.25+3.25KW |

YB-81

YB-82

YB-83

YB-81A

YB-82A
Model | YB-81 | YB-82 | YB-83 | YB-81A | YB-82A |
Size | 290*460*310 | 580*460*310 | 580*460*310 | 290*460*310 | 580*460*310 |
Volts | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 2.5KW | 2.5+2.5KW | 2.5+2.5KW | 2.5KW | 2.5+2.5KW |

YB-84/85

YB-201/331V

YB-20
Model | YB-84 | YB-85 | YB-20 | YB-201V | YB-331V |
Size | 570*510*960 | 590*510*960 | 680*390*285 | 350*700*380 | 400*880*380 |
Volts | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 3.5+3.5KW | 3.5+3.5KW | 3KW | 3KW | 6KW |
Capacity | 27L | 14L | 20L | 20L | 33L |
Weight | 24kg | 24kg |
Contact Us
Grow your business with us, contact us now.